Kleiner offener Schuttanhänger | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | ------ | 24 Std. | 20,00 € | |
Nutzlast in kg: | ------ | |||
Leergewicht in kg: | ------ |
Schuttanhänger offen (groß) | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L260 x B130 x H45 | 24 Std. | 22,00 € | |
Nutzlast in kg: | 585 | |||
Leergewicht in kg: | 165 |
Schuttanhänger-offen (mittel) | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L250 x B130 x H180 | 24 Std. | 22,00 € | |
Nutzlast in kg: | 730 | |||
Leergewicht in kg: | 270 |
Kleiner Kofferanhänger | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L250 x B130 x H120 | 24 Std. | 30,00 € | |
Nutzlast in kg: | 970 | |||
Leergewicht in kg: | 380 |
Mittlerer Kofferanhänger | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L250 x B130 x H150 | 24 Std. | 32,00 € | |
Nutzlast in kg: | 930 | |||
Leergewicht in kg: | 370 |
Großer Kofferanhänger | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L300 x B150 x H180 | 24 Std. | 36,00 € | |
Nutzlast in kg: | 1710 | |||
Leergewicht in kg: | 290 |
Möbelkoffer | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L500 x B200 x H200 | 24 Std. | 38,00 € | |
Nutzlast in kg: | 1610 | |||
Leergewicht in kg: | 1090 |
1-Seitenkipper m.Rampen | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L320xB190xH35 | 24 Std. | 42,00 € | |
Nutzlast in kg: | 2190 | |||
Leergewicht in kg: | 810 |
3-Seitenkipper (elektrisch) | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L306 x B170 x H30 | 24 Std. | 42,00 € | |
Nutzlast in kg: | 1920 | |||
Leergewicht in kg: | 780 |
Motorradanhänger | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L220 x B130 | 24 Std. | 28,00 € | |
Nutzlast in kg: | 606 | |||
Leergewicht in kg: | 144 |
PKW-Transporter | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L480 x B200 | 24 Std. | 48,00 | |
Nutzlast in kg: | 2460 | |||
Leergewicht in kg: | 540 |
Freizeitanhänger | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | ------ | 24 Std. | ------ | |
Nutzlast in kg: | ------ | |||
Leergewicht in kg: | ------ |
Geschlossener Autotransporter | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Gesamtgewicht: | 3500kg | 24 Std. | 120,00 | |
Nutzlast: | 2260kg | |||
Leermasse: | 1240kg | |||
Fahrgestell: | 80km/h | |||
Achsen: | 2 | |||
Bereifung: | 12" | |||
Ladelänge: | 5500mm | |||
Innenbreite: | 2120mm | |||
Innenhöhe: | 1880mm | |||
Gesamtlänge: | 7030mm | |||
Gesamtbreite: | 2490mm | |||
Gesamthöhe: | 2500mm | |||
Höhe Ladeboden: | ---- | |||
Auffahrschienen: | ---- | |||
Ladelänge: | 5300mm |
Hubarbeitsbühne mitTeleskoparm | Preise (inkl. MwSt.) | |||
Maße in cm: | L750xB175xH215 | 24 Std. | 120,00 | |
Technische Daten | Arbeitshöhe:18,5 m Reichweite:11 m Korblast:200kg | |||
------ |
Telefonische Terminvereinbarung
Sie möchten Ihren Wunschtermin vereinbaren, wir sind zu den angegebenen Verleihzeiten für Sie da!
Wir bitte um schriftliche Reservierung mit Ihren Kontaktdaten an info@logistikservice-eismann.de
Erfolgt keine Stornierung innerhalb von 24 Std. , wir der Anhänger voll berechnet.
Service
Fahrerservice: Bring und Holservice auf Anfrage
Gurte: kostenfrei
Verleihzeiten
Mo
Geschlossen
Di
07:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Mi
07:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Do
07:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Fr
07:30 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Sa So Mo
geschlossen
Bedingungen
Stornobedingungen: kostenfreie Stornierung 24 Std. vor Ihrem ersten Miettag
Kaution für alle Anhänger: 24 Std. 50 € - Wochenende 100 € - 7 Tage 150 € (alle Preise incl. MwSt.)
Kaution für alle Anhänger: 24 Std. 50 € - Wochenende 100 € - 7 Tage 150 € (alle Preise incl. MwSt.)
Bezahlung bei Mietvertragabschluss und Übernahme des Anhängers
Vermietung nur unter Vorlage eines gültigen Führerscheins und gültigem Ausweis
Vermietung nur unter Vorlage eines gültigen Führerscheins und gültigem Ausweis